全员公开

大乐透 第 26117 期预测方案

开奖后复盘记录公开可查,不区分是否订阅。以下为该期开奖前方案与开奖结果对照。

开奖日期:2026-10-14复盘状态:已完成
预测方案明细预测值、命中情况和偏差说明均为开奖后公开复盘。
返回复盘列表
前区金胆10×
前区三胆101235×
前区杀6码081519242831避开4 ×
前区龙头0204✓
前区凤尾3335×
前区20码复式0203041011121318202122232526272930333435中3
后区定4码01070910×
后区杀4码03081102避开3 ×
12+4复式020304101213222526293335+010710123+1
9+3复式020304101222293335+0107102+0
7+2复式04101222293335+01072+0
单式2注1012222935+01071+00310122235+01070+0
单式500注
共500注 · 中奖41注
预测号码复盘结果预测号码复盘结果
1. 05 10 22 29 33 + 03 101+0 未中奖2. 05 07 22 29 34 + 03 101+0 未中奖
3. 05 08 22 29 33 + 03 101+0 未中奖4. 07 10 20 29 33 + 03 101+0 未中奖
5. 05 10 20 29 33 + 03 101+0 未中奖6. 03 06 19 29 32 + 03 102+0 未中奖
7. 06 11 19 29 32 + 03 102+0 未中奖8. 05 10 22 29 33 + 02 071+1 未中奖
9. 03 07 19 30 32 + 03 101+0 未中奖10. 07 10 14 29 33 + 03 101+0 未中奖
11. 05 07 19 30 32 + 03 101+0 未中奖12. 05 10 14 29 33 + 03 101+0 未中奖
13. 05 07 20 29 34 + 03 101+0 未中奖14. 03 05 19 30 32 + 03 101+0 未中奖
15. 07 11 19 30 32 + 03 101+0 未中奖16. 03 11 19 30 32 + 03 101+0 未中奖
17. 07 12 19 29 32 + 03 102+0 未中奖18. 03 12 19 29 32 + 03 102+0 未中奖
19. 05 08 20 29 33 + 03 101+0 未中奖20. 06 11 19 30 33 + 03 101+0 未中奖
21. 06 12 19 29 33 + 03 102+0 未中奖22. 05 11 19 30 32 + 03 101+0 未中奖
23. 05 12 19 29 32 + 03 102+0 未中奖24. 03 06 23 29 32 + 03 101+0 未中奖
25. 05 11 20 29 34 + 03 101+0 未中奖26. 05 07 22 29 34 + 02 071+1 未中奖
27. 03 07 22 26 29 + 03 101+0 未中奖28. 05 08 22 29 33 + 02 071+1 未中奖
29. 07 10 18 29 33 + 03 101+0 未中奖30. 03 05 22 26 29 + 03 101+0 未中奖
31. 01 07 22 26 29 + 03 101+0 未中奖32. 01 03 22 26 29 + 03 101+0 未中奖
33. 03 11 22 26 29 + 03 101+0 未中奖34. 03 10 22 29 31 + 03 102+0 未中奖
35. 04 07 19 29 32 + 03 103+0 七等奖36. 03 07 23 30 32 + 03 100+0 未中奖
37. 05 10 18 29 33 + 03 101+0 未中奖38. 01 05 22 26 29 + 03 101+0 未中奖
39. 03 06 21 29 32 + 03 101+0 未中奖40. 07 10 20 29 33 + 02 071+1 未中奖
41. 05 12 19 30 33 + 03 101+0 未中奖42. 05 10 22 29 31 + 03 102+0 未中奖
43. 04 06 19 29 33 + 03 103+0 七等奖44. 07 10 14 29 35 + 03 101+0 未中奖
45. 05 07 14 29 34 + 03 101+0 未中奖46. 05 07 23 30 32 + 03 100+0 未中奖
47. 03 05 23 30 32 + 03 100+0 未中奖48. 07 11 14 29 34 + 03 101+0 未中奖
49. 05 10 20 29 33 + 02 071+1 未中奖50. 05 07 22 26 33 + 03 100+0 未中奖
51. 03 07 24 29 32 + 03 101+0 未中奖52. 01 11 22 26 29 + 03 101+0 未中奖
53. 05 11 14 29 34 + 03 101+0 未中奖54. 05 08 14 29 33 + 03 101+0 未中奖
55. 08 11 14 29 33 + 03 101+0 未中奖56. 04 11 19 29 32 + 03 103+0 七等奖
57. 03 11 23 30 32 + 03 100+0 未中奖58. 03 12 23 29 32 + 03 101+0 未中奖
59. 05 07 24 29 32 + 03 101+0 未中奖60. 03 05 24 29 32 + 03 101+0 未中奖
61. 03 06 19 29 32 + 02 072+1 七等奖62. 06 11 21 29 32 + 03 101+0 未中奖
63. 07 10 13 29 32 + 03 102+0 未中奖64. 07 11 22 26 33 + 03 100+0 未中奖
65. 03 07 21 30 32 + 03 100+0 未中奖66. 04 07 19 30 33 + 03 102+0 未中奖
67. 06 10 13 29 33 + 03 102+0 未中奖68. 06 11 19 29 32 + 02 072+1 七等奖
69. 03 10 22 29 32 + 03 101+0 未中奖70. 05 11 22 26 33 + 03 100+0 未中奖
71. 03 11 24 29 32 + 03 101+0 未中奖72. 03 06 17 29 32 + 03 101+0 未中奖
73. 05 07 21 30 32 + 03 100+0 未中奖74. 03 05 21 30 32 + 03 100+0 未中奖
75. 03 07 19 30 32 + 02 071+1 未中奖76. 03 10 13 29 32 + 03 102+0 未中奖
77. 07 10 14 33 35 + 03 100+0 未中奖78. 07 10 14 29 33 + 02 071+1 未中奖
79. 05 10 22 29 32 + 03 101+0 未中奖80. 05 07 18 29 34 + 03 101+0 未中奖
81. 06 11 17 29 32 + 03 101+0 未中奖82. 05 07 19 30 32 + 02 071+1 未中奖
83. 05 10 13 29 32 + 03 102+0 未中奖84. 07 10 15 29 32 + 03 101+0 未中奖
85. 03 10 22 27 29 + 03 101+0 未中奖86. 07 10 22 29 33 + 03 101+0 未中奖
87. 03 08 22 29 31 + 03 102+0 未中奖88. 05 10 14 29 33 + 02 071+1 未中奖
89. 03 11 21 30 32 + 03 100+0 未中奖90. 03 12 21 29 32 + 03 101+0 未中奖
91. 06 10 15 29 33 + 03 101+0 未中奖92. 05 07 20 29 34 + 02 071+1 未中奖
93. 04 11 19 30 33 + 03 102+0 未中奖94. 05 08 18 29 33 + 03 101+0 未中奖
95. 04 12 19 29 33 + 03 103+0 七等奖96. 05 10 15 29 32 + 03 101+0 未中奖
97. 05 07 24 30 33 + 03 100+0 未中奖98. 07 11 18 29 34 + 03 101+0 未中奖
99. 05 08 22 29 31 + 03 102+0 未中奖100. 03 07 20 26 29 + 03 101+0 未中奖
1 / 5下载全部500注
本期复盘结论

本期命中或通过项目:前区龙头、前区20码复式、12+4复式、单式500注。

复盘仅用于记录模型偏差,不构成中奖承诺。

风险提示:本页面仅提供历史数据分析和娱乐参考,不销售彩票,不提供代购、投注或中奖保证。彩票开奖具有随机性,请理性判断、量力而行。

历史成绩

提示:表格只展示命中结果,不展示预测详情号码;点击期号可在新页面打开当期预测方案。
期号前区金胆前区三胆前区杀6码前区龙头前区凤尾前区20码复式后区定4码后区杀4码12+4复式9+3复式7+2复式单式2注单式500注
26118xxxxx中1中1✓1+10+10+10+1/0+1中奖3/500 · 最佳七等奖
26117xxx✓x中3xx3+12+02+01+0/0+0中奖41/500 · 最佳五等奖
26116xxxxx中3中1✓1+11+01+00+0/0+0x
26115xxxxx中3xx2+01+00+00+0/0+0x
26114xxxxx中1中1x0+10+10+00+0/0+0x
共 37 条,当前 1-5 条
每页显示
1 / 8